Gas-Netzdaten
Stand 31.12.2023
Stand 31.12.2023
Unser Leitungsnetz reicht von der Grenze Deutschlands bis zum Montafon. Derzeit werden 40 Städte und Gemeinden über das Transport- und Versorgungsnetz in Vorarlberg versorgt.
Anzahl direkt versorgte Gemeinden | 40 |
Anzahl Kundenanlagen | 31.697 |
Netzabgabe Vorarlberg Netz | 1.893 GWh |
Erdgastransit (für Liechtenstein und Schweiz) | 587 GWh |
Bio-Erdgas Einspeisung | 32 GWh |
Anzahl Hausanschlüsse | 33.471 |
Hochdruckleitungen | 82 km |
Hochdruck-Reduzierstationen | 21 Stk. |
Mittel-/Niederdruck-Leitungsnetz | 2.150 km |
davon Netzanschlussleitungen | 467 km |
Mitteldruck-Reduzierstationen | 326 Stk. |
Bio-Gas-Einspeiseanlagen | 2 Stk. |
Hier finden Sie Ihren Brennwertbezirk