Gas-Netzdaten
Stand 31.12.2024
Stand 31.12.2024
Unser Leitungsnetz reicht von der Grenze Deutschlands bis zum Montafon. Derzeit werden 40 Städte und Gemeinden über das Transport- und Versorgungsnetz in Vorarlberg versorgt.
Anzahl direkt versorgte Gemeinden | 40 |
Anzahl Kundenanlagen | 30.873 |
Netzabgabe Vorarlberg Netz | 1.865 GWh |
Erdgastransit (für Liechtenstein und Schweiz) | 599 GWh |
Bio-Erdgas Einspeisung | 13 GWh |
Anzahl Hausanschlüsse | 33.327 |
Hochdruckleitungen | 82 km |
Hochdruck-Reduzierstationen | 21 Stk. |
Mittel-/Niederdruck-Leitungsnetz | 2.150 km |
davon Netzanschlussleitungen | 465 km |
Mitteldruck-Reduzierstationen | 326 Stk. |
Bio-Gas-Einspeiseanlagen | 1 Stk. |
Hier finden Sie Ihren Brennwertbezirk